
ホーム > 法人のお客さま > 企業を取り巻くリスクについて
様々なリスクに応じた様々な保険があります。
また、リスクは大きく分けて左の6つから構成されています。
記載以外にも多くのリスクがありますので、想像力を逞しくしていただき、周りにどんなリスクが潜んでいるかご一考ください。
財産リスクとは、建物、機械設備、什器備品、商品などの物的財産が損害を受けること。
| 火災 ※ | 火災保険 |
|---|---|
| 爆発 ※ | 火災保険 |
| 落雷 ※ | 火災保険 |
| 水災 ※ | 火災保険 |
| 風災・ひょう・雪災 ※ | 火災保険 |
| 航空機等の落下 ※ | 火災保険 |
| 給排水設備からの漏出 ※ | 火災保険 |
| 地震・噴火・津波 ※ | 地震危険補償特約 |
| コンピュータシステムの事故 | コンピュータ総合保険 |
| 盗難(現金・有価証券・商品等) ※ | 運送保険・動産保険・盗難保険 |
| 輸送中の事故 | 運送保険 |
| 工事現場における工事の目的物等の事故 | 建設工事保険・組立保険 |
| 社有車損害 | 自動車保険 |
※各リスクに対しては上記以外の複数の保険で引受が可能な場合もあります。
(例:動産総合保険、盗難保険等)
賠償リスクとは、施設や業務、商品に起因して生じた対人・対物事故に対して、企業が法律上の賠償責任を負い、損害を受けること。
| 施設に関わる賠償責任 | 施設賠償責任保険 |
|---|---|
| 業務・作業に関わる賠償責任 | 施設賠償責任保険 |
| 請負工事に関わる賠償責任 | 請負工事賠償責任保険 |
| 受託物に関わる賠償責任 | 受託者賠償責任保険 |
| 昇降機に関わる賠償責任 | 昇降機賠償責任保険 |
| 製造物責任(PL) | 生産物賠償責任保険 |
| 労災事故に起因する賠償責任 | 使用者賠償責任保険 |
| 自動車の運行に関わる賠償責任 | 自動車保険 |
| 船舶の運行に関わる賠償責任 | 船舶保険 |
| 賃貸中の不動産に関わる賠償責任 | 借家人賠償責任保険 |
| 専門職業の賠償責任 | 専門職業保険(弁護士・医師等) |
| 会社役員の賠償責任 | D&O保険 |
| 個人情報の漏えい | 個人情報漏えい保険 |
経営者が負傷したり死亡すること、また会社役員が業務遂行上の過失などを理由として損害賠償の請求を受けた場合で、企業もしくは会社役員が損害を受けること。
| 事業継続 | 生命保険 |
|---|---|
| 役員賠償 | D&O保険 |
| 役員の不慮の事故 | 生命保険 |
| 役員慰労退職金 | 生命保険 |
事故発生により間接損害的に発生する利益減少、費用負担のこと。
| 火災・爆発による休業 | 火災保険、企業費用・利益総合保険 |
|---|---|
| コンピュータ事故による休業 | コンピュータ総合保険 |
| 製品回収・リコール | 生産物回収費用保険 |
| 営業継続(代替店舗等) | 火災保険、企業費用・利益総合保険 |
従業員が負傷したり死亡することで、企業が損害を受ける可能性のこと。
| 従業員の業務中の事故 | 労災総合保険等 |
|---|---|
| 役員の業務中の事故 | 傷害保険 |
| 海外出張者の事故 | 海外旅行総合保険・団体傷害保険 |
| 工事の保証 | 履行保証保険 |
|---|---|
| 従業員の不誠実行為による雇主の損害 | 身元信用保険 |
| 売上債権未回収 | 取引信用保険 |